Live board · updated November 22, 2026
Open lead territories, by city
One cleaning company and one painting company per zip. A city reads claimedthe moment any zip in it is taken. Only cities where we hold real public-record supply are listed — if a city isn't here, we can't sell it honestly yet. $59.99-$94.99 for one host, charged once. No subscription.
cleaning
213 open · 0 claimed · 213 cities with supply
| City | Records on file | Status | |
|---|---|---|---|
| New Orleans, LA | 14,684+ | OPEN | see leads → |
| New York, NY | 14,186+ | OPEN | see leads → |
| Seattle, WA | 8,524+ | OPEN | see leads → |
| San Diego, CA | 5,796+ | OPEN | see leads → |
| Chicago, IL | 5,039+ | OPEN | see leads → |
| Louisville, KY | 4,436+ | OPEN | see leads → |
| Los Angeles, CA | 3,605+ | OPEN | see leads → |
| Denver, CO | 3,054+ | OPEN | see leads → |
| Memphis, TN | 3,011+ | OPEN | see leads → |
| Scottsdale, AZ | 2,979+ | OPEN | see leads → |
| Bradenton, FL | 2,910+ | OPEN | see leads → |
| Tampa, FL | 2,368+ | OPEN | see leads → |
| Ocala, FL | 2,306+ | OPEN | see leads → |
| Austin, TX | 2,229+ | OPEN | see leads → |
| Orlando, FL | 2,201+ | OPEN | see leads → |
| Alpharetta, GA | 2,162+ | OPEN | see leads → |
| Houston, TX | 1,908+ | OPEN | see leads → |
| Chesterfield, VA | 1,701+ | OPEN | see leads → |
| Baltimore, MD | 1,625+ | OPEN | see leads → |
| Fort Lauderdale, FL | 1,609+ | OPEN | see leads → |
| Jacksonville, FL | 1,598+ | OPEN | see leads → |
| Philadelphia, PA | 1,595+ | OPEN | see leads → |
| Long Beach, CA | 1,472+ | OPEN | see leads → |
| Cape Coral, FL | 1,432+ | OPEN | see leads → |
| Raleigh, NC | 1,308+ | OPEN | see leads → |
| Bend, OR | 1,300+ | OPEN | see leads → |
| Parrish, FL | 1,240+ | OPEN | see leads → |
| West Palm Beach, FL | 1,214+ | OPEN | see leads → |
| Bridgeport, CT | 1,192+ | OPEN | see leads → |
| Norfolk, VA | 1,135+ | OPEN | see leads → |
| Miami, FL | 1,062+ | OPEN | see leads → |
| Hollywood, FL | 986+ | OPEN | see leads → |
| Naples, FL | 980+ | OPEN | see leads → |
| Durham, NC | 918+ | OPEN | see leads → |
| Fort Myers, FL | 909+ | OPEN | see leads → |
| Boca Raton, FL | 862+ | OPEN | see leads → |
| Marin County, CA | 790+ | OPEN | see leads → |
| Pompano Beach, FL | 763+ | OPEN | see leads → |
| Sarasota, FL | 733+ | OPEN | see leads → |
| Cary, NC | 690+ | OPEN | see leads → |
| Boynton Beach, FL | 674+ | OPEN | see leads → |
| Lake Worth, FL | 672+ | OPEN | see leads → |
| Palmetto, FL | 654+ | OPEN | see leads → |
| Lehigh Acres, FL | 653+ | OPEN | see leads → |
| Arlington, VA | 612+ | OPEN | see leads → |
| New Port Richey, FL | 604+ | OPEN | see leads → |
| Newport News, VA | 603+ | OPEN | see leads → |
| Arlington, TX | 581+ | OPEN | see leads → |
| Sacramento, CA | 541+ | OPEN | see leads → |
| Riverview, FL | 528+ | OPEN | see leads → |
| Delray Beach, FL | 491+ | OPEN | see leads → |
| San Francisco, CA | 445+ | OPEN | see leads → |
| Apex, NC | 438+ | OPEN | see leads → |
| Garner, NC | 420+ | OPEN | see leads → |
| Daytona Beach, FL | 417+ | OPEN | see leads → |
| Cambridge, MA | 415+ | OPEN | see leads → |
| Wesley Chapel, FL | 411+ | OPEN | see leads → |
| Land O Lakes, FL | 381+ | OPEN | see leads → |
| Silver Spring, MD | 375+ | OPEN | see leads → |
| Plant City, FL | 372+ | OPEN | see leads → |
| Wake Forest, NC | 361+ | OPEN | see leads → |
| Duluth, GA | 350+ | OPEN | see leads → |
| Deltona, FL | 349+ | OPEN | see leads → |
| Ormond Beach, FL | 349+ | OPEN | see leads → |
| Deland, FL | 349+ | OPEN | see leads → |
| Jupiter, FL | 335+ | OPEN | see leads → |
| Danbury, CT | 329+ | OPEN | see leads → |
| Wimauma, FL | 328+ | OPEN | see leads → |
| Palm Beach Gardens, FL | 315+ | OPEN | see leads → |
| Wendell, NC | 313+ | OPEN | see leads → |
| Port Orange, FL | 312+ | OPEN | see leads → |
| Zephyrhills, FL | 306+ | OPEN | see leads → |
| Apollo Beach, FL | 301+ | OPEN | see leads → |
| Fuquay-Varina, NC | 298+ | OPEN | see leads → |
| Hudson, FL | 297+ | OPEN | see leads → |
| Albuquerque, NM | 294+ | OPEN | see leads → |
| Sun City Center, FL | 291+ | OPEN | see leads → |
| Loxahatchee, FL | 284+ | OPEN | see leads → |
| Venice, FL | 283+ | OPEN | see leads → |
| Winter Garden, FL | 274+ | OPEN | see leads → |
| Lexington, SC | 263+ | OPEN | see leads → |
| Las Vegas, NV | 260+ | OPEN | see leads → |
| Valrico, FL | 256+ | OPEN | see leads → |
| Santa Barbara, CA | 254+ | OPEN | see leads → |
| San Antonio, TX | 250+ | OPEN | see leads → |
| Portland, OR | 248+ | OPEN | see leads → |
| Katy, TX | 248+ | OPEN | see leads → |
| Knightdale, NC | 247+ | OPEN | see leads → |
| Panama City Beach, FL | 245+ | OPEN | see leads → |
| Odessa, FL | 245+ | OPEN | see leads → |
| Homestead, FL | 244+ | OPEN | see leads → |
| Humble, TX | 242+ | OPEN | see leads → |
| Brandon, FL | 241+ | OPEN | see leads → |
| New Smyrna Beach, FL | 239+ | OPEN | see leads → |
| Roswell, GA | 237+ | OPEN | see leads → |
| Kissimmee, FL | 236+ | OPEN | see leads → |
| Norcross, GA | 235+ | OPEN | see leads → |
| Baton Rouge, LA | 231+ | OPEN | see leads → |
| Apopka, FL | 231+ | OPEN | see leads → |
| Hartford, CT | 228+ | OPEN | see leads → |
| Lutz, FL | 225+ | OPEN | see leads → |
| Port Richey, FL | 225+ | OPEN | see leads → |
| Estero, FL | 225+ | OPEN | see leads → |
| North Fort Myers, FL | 223+ | OPEN | see leads → |
| Bonita Springs, FL | 213+ | OPEN | see leads → |
| Rolesville, NC | 205+ | OPEN | see leads → |
| Wellington, FL | 181+ | OPEN | see leads → |
| Holiday, FL | 174+ | OPEN | see leads → |
| Bethesda, MD | 171+ | OPEN | see leads → |
| Lithia, FL | 169+ | OPEN | see leads → |
| Ruskin, FL | 168+ | OPEN | see leads → |
| Tallahassee, FL | 164+ | OPEN | see leads → |
| Detroit, MI | 162+ | OPEN | see leads → |
| North Port, FL | 162+ | OPEN | see leads → |
| Deerfield Beach, FL | 160+ | OPEN | see leads → |
| Hialeah, FL | 159+ | OPEN | see leads → |
| Spartanburg, SC | 156+ | OPEN | see leads → |
| Holly Springs, NC | 153+ | OPEN | see leads → |
| Bellevue, WA | 152+ | OPEN | see leads → |
| Nashville, TN | 147+ | OPEN | see leads → |
| Windermere, FL | 145+ | OPEN | see leads → |
| Ocoee, FL | 139+ | OPEN | see leads → |
| Gaithersburg, MD | 133+ | OPEN | see leads → |
| Davenport, FL | 129+ | OPEN | see leads → |
| Edgewater, FL | 125+ | OPEN | see leads → |
| Winter Park, FL | 125+ | OPEN | see leads → |
| Miami Gardens, FL | 125+ | OPEN | see leads → |
| Rockville, MD | 117+ | OPEN | see leads → |
| Renton, WA | 117+ | OPEN | see leads → |
| Debary, FL | 115+ | OPEN | see leads → |
| Hammond, IN | 114+ | OPEN | see leads → |
| West Columbia, SC | 111+ | OPEN | see leads → |
| Bradenton Beach, FL | 108+ | OPEN | see leads → |
| Dade City, FL | 108+ | OPEN | see leads → |
| Crown Point, IN | 107+ | OPEN | see leads → |
| Potomac, MD | 105+ | OPEN | see leads → |
| Pasadena, TX | 104+ | OPEN | see leads → |
| Kirkland, WA | 103+ | OPEN | see leads → |
| Lake George, NY | 103+ | OPEN | see leads → |
| Eastsound, WA | 101+ | OPEN | see leads → |
| Miami Beach, FL | 97+ | OPEN | see leads → |
| Longboat Key, FL | 93+ | OPEN | see leads → |
| Orange City, FL | 92+ | OPEN | see leads → |
| Germantown, MD | 89+ | OPEN | see leads → |
| Redmond, WA | 88+ | OPEN | see leads → |
| Saint John, IN | 88+ | OPEN | see leads → |
| San Pedro, CA | 86+ | OPEN | see leads → |
| Washington, DC | 85+ | OPEN | see leads → |
| Seffner, FL | 84+ | OPEN | see leads → |
| Pembroke Pines, FL | 84+ | OPEN | see leads → |
| Marco Island, FL | 83+ | OPEN | see leads → |
| Spring Hill, FL | 82+ | OPEN | see leads → |
| Inman, SC | 81+ | OPEN | see leads → |
| Sammamish, WA | 81+ | OPEN | see leads → |
| Spring, TX | 80+ | OPEN | see leads → |
| Charlotte, NC | 79+ | OPEN | see leads → |
| Ave Maria, FL | 79+ | OPEN | see leads → |
| Schererville, IN | 77+ | OPEN | see leads → |
| Baytown, TX | 76+ | OPEN | see leads → |
| Nokomis, FL | 74+ | OPEN | see leads → |
| Sandwich, MA | 74+ | OPEN | see leads → |
| Jacksonville Beach, FL | 73+ | OPEN | see leads → |
| Cedar Lake, IN | 72+ | OPEN | see leads → |
| Cutler Bay, FL | 70+ | OPEN | see leads → |
| Chevy Chase, MD | 70+ | OPEN | see leads → |
| Ellenton, FL | 70+ | OPEN | see leads → |
| Atlanta, GA | 69+ | OPEN | see leads → |
| Willow Spring, NC | 68+ | OPEN | see leads → |
| Alva, FL | 68+ | OPEN | see leads → |
| Friday Harbor, WA | 68+ | OPEN | see leads → |
| Dyer, IN | 67+ | OPEN | see leads → |
| Santa Rosa Beach, FL | 67+ | OPEN | see leads → |
| Highland, IN | 66+ | OPEN | see leads → |
| Saint Augustine, FL | 66+ | OPEN | see leads → |
| Fort Myers Beach, FL | 66+ | OPEN | see leads → |
| Lowell, IN | 65+ | OPEN | see leads → |
| Brooklyn, NY | 63+ | OPEN | see leads → |
| Kensington, MD | 62+ | OPEN | see leads → |
| Englewood, FL | 62+ | OPEN | see leads → |
| Olney, MD | 60+ | OPEN | see leads → |
| Columbia, SC | 59+ | OPEN | see leads → |
| North Palm Beach, FL | 59+ | OPEN | see leads → |
| San Antonio, FL | 58+ | OPEN | see leads → |
| Kingwood, TX | 58+ | OPEN | see leads → |
| Coral Gables, FL | 56+ | OPEN | see leads → |
| Zebulon, NC | 55+ | OPEN | see leads → |
| Sanibel, FL | 54+ | OPEN | see leads → |
| Chapin, SC | 52+ | OPEN | see leads → |
| Gibsonton, FL | 52+ | OPEN | see leads → |
| Takoma Park, MD | 51+ | OPEN | see leads → |
| Boiling Springs, SC | 51+ | OPEN | see leads → |
| Munster, IN | 50+ | OPEN | see leads → |
| Palmetto Bay, FL | 49+ | OPEN | see leads → |
| Angier, NC | 49+ | OPEN | see leads → |
| Palm Beach, FL | 49+ | OPEN | see leads → |
| Morrisville, NC | 49+ | OPEN | see leads → |
| Deer Park, TX | 48+ | OPEN | see leads → |
| Panama City, FL | 48+ | OPEN | see leads → |
| Indian Rocks Beach, FL | 47+ | OPEN | see leads → |
| La Porte, TX | 47+ | OPEN | see leads → |
| Lopez Island, WA | 45+ | OPEN | see leads → |
| Los Angeles Permits, CA | 43+ | OPEN | see leads → |
| Dover, FL | 43+ | OPEN | see leads → |
| Chesnee, SC | 42+ | OPEN | see leads → |
| San Rafael, CA | 42+ | OPEN | see leads → |
| Derwood, MD | 42+ | OPEN | see leads → |
| Wilmington, CA | 42+ | OPEN | see leads → |
| Griffith, IN | 42+ | OPEN | see leads → |
| Boyds, MD | 42+ | OPEN | see leads → |
| Poolesville, MD | 42+ | OPEN | see leads → |
| Maitland, FL | 42+ | OPEN | see leads → |
| Woodruff, SC | 41+ | OPEN | see leads → |
| Doral, FL | 40+ | OPEN | see leads → |
painting
174 open · 0 claimed · 174 cities with supply
| City | Records on file | Status | |
|---|---|---|---|
| Bradenton, FL | 2,837+ | OPEN | see leads → |
| Tampa, FL | 2,316+ | OPEN | see leads → |
| Ocala, FL | 2,291+ | OPEN | see leads → |
| Alpharetta, GA | 2,133+ | OPEN | see leads → |
| Houston, TX | 1,908+ | OPEN | see leads → |
| Chesterfield, VA | 1,701+ | OPEN | see leads → |
| Orlando, FL | 1,691+ | OPEN | see leads → |
| Baltimore, MD | 1,623+ | OPEN | see leads → |
| Jacksonville, FL | 1,557+ | OPEN | see leads → |
| Philadelphia, PA | 1,541+ | OPEN | see leads → |
| Fort Lauderdale, FL | 1,475+ | OPEN | see leads → |
| Los Angeles, CA | 1,445+ | OPEN | see leads → |
| Cape Coral, FL | 1,321+ | OPEN | see leads → |
| Raleigh, NC | 1,308+ | OPEN | see leads → |
| Parrish, FL | 1,238+ | OPEN | see leads → |
| Bridgeport, CT | 1,192+ | OPEN | see leads → |
| West Palm Beach, FL | 1,175+ | OPEN | see leads → |
| Miami, FL | 953+ | OPEN | see leads → |
| Naples, FL | 941+ | OPEN | see leads → |
| Hollywood, FL | 925+ | OPEN | see leads → |
| Norfolk, VA | 905+ | OPEN | see leads → |
| Fort Myers, FL | 882+ | OPEN | see leads → |
| Boca Raton, FL | 860+ | OPEN | see leads → |
| Durham, NC | 838+ | OPEN | see leads → |
| Seattle, WA | 828+ | OPEN | see leads → |
| Pompano Beach, FL | 731+ | OPEN | see leads → |
| Cary, NC | 690+ | OPEN | see leads → |
| New York, NY | 667+ | OPEN | see leads → |
| Lake Worth, FL | 665+ | OPEN | see leads → |
| Sarasota, FL | 664+ | OPEN | see leads → |
| Boynton Beach, FL | 663+ | OPEN | see leads → |
| Palmetto, FL | 651+ | OPEN | see leads → |
| Lehigh Acres, FL | 645+ | OPEN | see leads → |
| Arlington, VA | 612+ | OPEN | see leads → |
| Newport News, VA | 603+ | OPEN | see leads → |
| New Port Richey, FL | 602+ | OPEN | see leads → |
| Riverview, FL | 528+ | OPEN | see leads → |
| Delray Beach, FL | 479+ | OPEN | see leads → |
| Apex, NC | 438+ | OPEN | see leads → |
| Garner, NC | 420+ | OPEN | see leads → |
| Wesley Chapel, FL | 411+ | OPEN | see leads → |
| Daytona Beach, FL | 390+ | OPEN | see leads → |
| Land O Lakes, FL | 381+ | OPEN | see leads → |
| Plant City, FL | 372+ | OPEN | see leads → |
| Silver Spring, MD | 370+ | OPEN | see leads → |
| Wake Forest, NC | 361+ | OPEN | see leads → |
| Deland, FL | 349+ | OPEN | see leads → |
| Ormond Beach, FL | 347+ | OPEN | see leads → |
| Deltona, FL | 343+ | OPEN | see leads → |
| Duluth, GA | 335+ | OPEN | see leads → |
| Jupiter, FL | 330+ | OPEN | see leads → |
| Danbury, CT | 329+ | OPEN | see leads → |
| Wimauma, FL | 328+ | OPEN | see leads → |
| Wendell, NC | 313+ | OPEN | see leads → |
| Palm Beach Gardens, FL | 312+ | OPEN | see leads → |
| Port Orange, FL | 308+ | OPEN | see leads → |
| Zephyrhills, FL | 305+ | OPEN | see leads → |
| Fuquay-Varina, NC | 298+ | OPEN | see leads → |
| Apollo Beach, FL | 295+ | OPEN | see leads → |
| Hudson, FL | 291+ | OPEN | see leads → |
| Sun City Center, FL | 291+ | OPEN | see leads → |
| Loxahatchee, FL | 283+ | OPEN | see leads → |
| Venice, FL | 278+ | OPEN | see leads → |
| Winter Garden, FL | 272+ | OPEN | see leads → |
| Lexington, SC | 263+ | OPEN | see leads → |
| Valrico, FL | 254+ | OPEN | see leads → |
| Katy, TX | 248+ | OPEN | see leads → |
| Knightdale, NC | 247+ | OPEN | see leads → |
| Odessa, FL | 245+ | OPEN | see leads → |
| Humble, TX | 242+ | OPEN | see leads → |
| Brandon, FL | 241+ | OPEN | see leads → |
| Homestead, FL | 239+ | OPEN | see leads → |
| Roswell, GA | 232+ | OPEN | see leads → |
| Apopka, FL | 230+ | OPEN | see leads → |
| Norcross, GA | 228+ | OPEN | see leads → |
| Hartford, CT | 228+ | OPEN | see leads → |
| Lutz, FL | 225+ | OPEN | see leads → |
| New Smyrna Beach, FL | 225+ | OPEN | see leads → |
| Estero, FL | 225+ | OPEN | see leads → |
| Port Richey, FL | 223+ | OPEN | see leads → |
| North Fort Myers, FL | 220+ | OPEN | see leads → |
| Bonita Springs, FL | 205+ | OPEN | see leads → |
| Rolesville, NC | 205+ | OPEN | see leads → |
| Louisville, KY | 185+ | OPEN | see leads → |
| Holiday, FL | 173+ | OPEN | see leads → |
| Wellington, FL | 173+ | OPEN | see leads → |
| Lithia, FL | 169+ | OPEN | see leads → |
| Bethesda, MD | 168+ | OPEN | see leads → |
| Ruskin, FL | 165+ | OPEN | see leads → |
| North Port, FL | 157+ | OPEN | see leads → |
| Hialeah, FL | 156+ | OPEN | see leads → |
| San Francisco, CA | 154+ | OPEN | see leads → |
| Holly Springs, NC | 153+ | OPEN | see leads → |
| Bellevue, WA | 152+ | OPEN | see leads → |
| Tallahassee, FL | 150+ | OPEN | see leads → |
| Spartanburg, SC | 147+ | OPEN | see leads → |
| Windermere, FL | 145+ | OPEN | see leads → |
| Deerfield Beach, FL | 145+ | OPEN | see leads → |
| Ocoee, FL | 137+ | OPEN | see leads → |
| Gaithersburg, MD | 130+ | OPEN | see leads → |
| Winter Park, FL | 125+ | OPEN | see leads → |
| Miami Gardens, FL | 124+ | OPEN | see leads → |
| Edgewater, FL | 121+ | OPEN | see leads → |
| Renton, WA | 117+ | OPEN | see leads → |
| Rockville, MD | 116+ | OPEN | see leads → |
| Debary, FL | 114+ | OPEN | see leads → |
| West Columbia, SC | 111+ | OPEN | see leads → |
| Dade City, FL | 107+ | OPEN | see leads → |
| Potomac, MD | 105+ | OPEN | see leads → |
| Pasadena, TX | 104+ | OPEN | see leads → |
| Kirkland, WA | 103+ | OPEN | see leads → |
| Hammond, IN | 103+ | OPEN | see leads → |
| Crown Point, IN | 95+ | OPEN | see leads → |
| Orange City, FL | 92+ | OPEN | see leads → |
| Longboat Key, FL | 91+ | OPEN | see leads → |
| Bradenton Beach, FL | 91+ | OPEN | see leads → |
| Germantown, MD | 88+ | OPEN | see leads → |
| Redmond, WA | 88+ | OPEN | see leads → |
| Saint John, IN | 85+ | OPEN | see leads → |
| Seffner, FL | 83+ | OPEN | see leads → |
| Pembroke Pines, FL | 83+ | OPEN | see leads → |
| Inman, SC | 81+ | OPEN | see leads → |
| Sammamish, WA | 81+ | OPEN | see leads → |
| Spring, TX | 80+ | OPEN | see leads → |
| Ave Maria, FL | 79+ | OPEN | see leads → |
| Baytown, TX | 76+ | OPEN | see leads → |
| Schererville, IN | 75+ | OPEN | see leads → |
| Sandwich, MA | 74+ | OPEN | see leads → |
| Nokomis, FL | 71+ | OPEN | see leads → |
| Spring Hill, FL | 70+ | OPEN | see leads → |
| Ellenton, FL | 70+ | OPEN | see leads → |
| Willow Spring, NC | 68+ | OPEN | see leads → |
| Chevy Chase, MD | 68+ | OPEN | see leads → |
| Alva, FL | 67+ | OPEN | see leads → |
| Cutler Bay, FL | 67+ | OPEN | see leads → |
| Cedar Lake, IN | 67+ | OPEN | see leads → |
| San Diego, CA | 66+ | OPEN | see leads → |
| Marco Island, FL | 64+ | OPEN | see leads → |
| Brooklyn, NY | 63+ | OPEN | see leads → |
| Highland, IN | 63+ | OPEN | see leads → |
| Kensington, MD | 62+ | OPEN | see leads → |
| Dyer, IN | 60+ | OPEN | see leads → |
| Olney, MD | 59+ | OPEN | see leads → |
| Kingwood, TX | 58+ | OPEN | see leads → |
| San Antonio, FL | 57+ | OPEN | see leads → |
| Lowell, IN | 57+ | OPEN | see leads → |
| North Palm Beach, FL | 57+ | OPEN | see leads → |
| Coral Gables, FL | 56+ | OPEN | see leads → |
| Zebulon, NC | 55+ | OPEN | see leads → |
| New Orleans, LA | 53+ | OPEN | see leads → |
| Columbia, SC | 52+ | OPEN | see leads → |
| Sacramento, CA | 52+ | OPEN | see leads → |
| Chapin, SC | 52+ | OPEN | see leads → |
| Boiling Springs, SC | 51+ | OPEN | see leads → |
| Gibsonton, FL | 51+ | OPEN | see leads → |
| Palmetto Bay, FL | 49+ | OPEN | see leads → |
| Angier, NC | 49+ | OPEN | see leads → |
| Morrisville, NC | 49+ | OPEN | see leads → |
| Takoma Park, MD | 49+ | OPEN | see leads → |
| Jacksonville Beach, FL | 48+ | OPEN | see leads → |
| Palm Beach, FL | 48+ | OPEN | see leads → |
| Deer Park, TX | 48+ | OPEN | see leads → |
| La Porte, TX | 47+ | OPEN | see leads → |
| Sanibel, FL | 47+ | OPEN | see leads → |
| Munster, IN | 47+ | OPEN | see leads → |
| Dover, FL | 43+ | OPEN | see leads → |
| Chesnee, SC | 42+ | OPEN | see leads → |
| Derwood, MD | 42+ | OPEN | see leads → |
| Boyds, MD | 42+ | OPEN | see leads → |
| Englewood, FL | 41+ | OPEN | see leads → |
| Poolesville, MD | 41+ | OPEN | see leads → |
| Maitland, FL | 41+ | OPEN | see leads → |
| Woodruff, SC | 41+ | OPEN | see leads → |
| Doral, FL | 40+ | OPEN | see leads → |
Status comes straight from the claims table and refreshes hourly. We don't show "X people viewing" counters because we don't have them.