2026 index · free to cite with a link
Average Cost of Contractor Leads by Trade (2026 Index)
Shared-lead marketplaces price per lead and commonly resell the same homeowner to 3–5 contractors. The table below shows commonly reported per-lead ranges by trade, next to the flat exclusive alternative ($197/mo ÷ 40 leads ≈ $4.92/lead, one contractor per zip).
| Trade | Avg job ticket | Shared lead (commonly reported) | Exclusive flat (BellAveGo) |
|---|---|---|---|
| Remodeling & General Contractor | $25,000 | $50 – $150+ / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Solar | $22,000 | $50 – $150+ / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Water & Fire Restoration | $15,000 | $50 – $150+ / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Siding | $12,000 | $50 – $150+ / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Sheds & Garages | $12,000 | $50 – $150+ / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Foundation Repair | $11,000 | $50 – $150+ / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Roofing | $9,500 | $50 – $150+ / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Demolition | $9,000 | $50 – $150+ / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Window & Door | $8,500 | $50 – $150+ / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Deck & Patio | $8,500 | $50 – $150+ / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Deck & Porch | $8,000 | $50 – $150+ / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Excavation & Grading | $8,000 | $50 – $150+ / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Masonry & Tuckpointing | $7,000 | $30 – $100 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| HVAC | $6,500 | $30 – $100 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Septic & Sewer | $6,500 | $30 – $100 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Basement Waterproofing | $6,000 | $30 – $100 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Concrete & Driveway | $5,500 | $30 – $100 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Paving & Asphalt | $4,800 | $30 – $100 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Flooring | $4,500 | $30 – $100 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Fencing | $4,200 | $30 – $100 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Painting | $3,500 | $15 – $75 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Irrigation & Sprinklers | $3,500 | $15 – $75 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Mold Remediation | $3,500 | $15 – $75 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Plumbing | $3,200 | $15 – $75 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Insulation | $3,000 | $15 – $75 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Electrical | $2,800 | $15 – $75 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Epoxy & Garage Floors | $2,400 | $15 – $75 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Gutter | $1,900 | $15 – $75 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Landscaping & Exterior | $1,800 | $15 – $75 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Pool Cleaning & Service | $1,800 | $15 – $75 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Garage Door | $1,600 | $15 – $75 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Drywall & Plaster | $1,600 | $15 – $75 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Tree Service | $1,400 | $15 – $75 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Handyman | $1,200 | $15 – $75 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Pool Service | $1,200 | $15 – $75 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Chimney & Fireplace | $900 | $15 – $75 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Garage Door Repair | $900 | $15 – $75 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Pressure Washing | $600 | $15 – $75 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Pest Control | $450 | $15 – $75 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Junk Removal | $400 | $15 – $75 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Garage & Estate Cleanout | $400 | $15 – $75 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Cleaning Service | $350 | $15 – $75 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Appliance Repair | $350 | $15 – $75 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| House Cleaning | $300 | $15 – $75 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Window Cleaning | $250 | $15 – $75 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
| Locksmith | $200 | $15 – $75 / lead, often shared | ~$4.92 / lead, never shared |
Methodology: shared-lead ranges reflect commonly reported pay-per-lead marketplace pricing (varies by market, season, and lead type); exclusive flat rate = $197/month ÷ 40 leads. Cite freely with a link to this page. Updated 2026.
Stop renting shared leads
BellAveGo pulls homeowners from public city records — violations, permits, repair orders — exclusive to one contractor per zip. First lead free, 7-day trial.
See your first lead free →